ユーザービュー
ユーザービューでは、現在コネクタエージェントを使用して接続しているすべてのユーザーの詳細を確認することができます。このリストは、リスト上部の検索メニューを使用して並べ替えやフィルタリングが可能です。

接続されたユーザー状況リストでは次の情報を確認することができます。
| 名前 | ログインしたユーザーのユーザー名 |
| デバイスID | 現在エージェント経由で接続しているデバイスの一意の識別子 |
| OS | ユーザーが現在使用しているオペレーティングシステム |
| Edge | ユーザーのデバイスからのトラフィックが経由しているエッジの位置 |
| IP | ユーザーがインターネットにアクセスするために使用しているIPアドレス |
| VIP | コネクタエージェントによって割り当てられた仮想IP(ユーザーのデバイスから送信されるトラフィックのゲートウェイとして機能します) |
| 接続時間 | 該当のユーザーがエージェントに接続した最新の時刻を表示 |
情報の右側にある矢印をクリックすると、そのユーザーの分析ページに直接移動します。