사용자 뷰
사용자 뷰에서는 커넥터 에이전트를 사용해 현재 연결된 모든 사용자들의 상세 정보를 확인할 수 있습니다. 이 목록은 정렬이 가능하며, 상단의 검색 메뉴를 사용해 필터링도 할 수 있습니다.

연결된 사용자 상태 목록에서는 다음 정보를 확인할 수 있습니다:
| 사용자 | 로그인한 사용자의 사용자 이름 |
| 디바이스 ID | 현재 에이전트를 통해 연결된 장치의 고유 식별자 |
| OS | 사용자가 현재 사용 중인 운영체제 |
| Edge | 사용자의 장치 트래픽이 경유하는 엣지 위치 |
| IP | 사용자가 인터넷에 접속하는 데 사용하는 IP 주소 |
| VIP | 커넥터 에이전트가 할당한 가상 IP로, 사용자의 장치에서 나가는 트래픽의 게이트웨이 역할 |
| 접속 시간 | 해당 사용자가 최근에 에이전트에 연결한 시간 |
오른쪽의 화살표를 클릭하면 해당 사용자의 사용자 분석 페이지로 바로 이동할 수 있습니다.